SuperCocoa Nährwerttabelle pro Portion
Nährwerte | je 100ml zubereitet | je Portion (12g) |
Brennwert |
98kj / 23kcal | 50kcal |
Fett | 1,50g | 3,19g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 2,76g |
Kohlenhydrate | 0,77g | 1,64g |
davon Zucker | 0,35g | 0,74g |
Ballaststoffe | 2,12g | 4,50g |
Eiweiß | 0,61g | 1,29g |
Salz | 0,01g | 0,01g |
Vitamin C | 12mg (*15%) | 26mg (*33%) |
*Prozentsatz der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.