SuperCoffee 2.0, Matcha Oat Latte und Hojicha Oat Latte Nährwerttabelle pro Portion
Nährwerte: SuperCoffee 2.0
Nährwerte | je 100ml zubereitet | je Portion (12g) |
Brennwert |
96kj / 23kcal | 49kcal |
Fett | 1,75g | 3,71g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,74g | 3,68g |
Kohlenhydrate | 0,26g | 0,54g |
davon Zucker | 0,22g | 0,47g |
Ballaststoffe | 2,71g | 5,74g |
Eiweiß | 0,18g | 0,39g |
Salz | 0,01g | 0,02g |
Vitamin C | 12mg (*15%) | 26mg (*33%) |
*Prozentsatz der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.
Nährwerte: Matcha Oat Latte
Nährwerte | je 100ml zubereitet | je Portion (12g) |
Brennwert | 146kj / 35kcal | 78kcal |
Fett | 1,21g | 2,66g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01g | 2,23g |
Kohlenhydrate | 4,24g | 9,33g |
davon Zucker | 1,14g | 2,51g |
Ballaststoffe | 2,42g | 5,33g |
Eiweiß | 0,59g | 1,30g |
Salz | 0,02g | 0,03g |
Vitamin C | 6,2mg (*7,7%) | 13,6mg (*17%) |
*Prozentsatz der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.
Nährwerte: Hojicha Oat Latte
Nährwerte | je 100ml zubereitet | je Portion (12g) |
Brennwert | 156kj / 36kcal | 79kcal |
Fett | 1,21g | 2,66g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,01g | 2,23g |
Kohlenhydrate | 4,24g | 9,33g |
davon Zucker | 1,14g | 2,51g |
Ballaststoffe | 2,58g | 5,69g |
Eiweiß | 0,37g | 0,82g |
Salz | 0,02g | 0,03g |
Vitamin C | 6,2mg (*7,7%) | 13,6mg (*17%) |
*Prozentsatz der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.