SuperCoffee2.0 Nährwerttabelle pro Portion
Nährwerte | je 100ml zubereitet | je Portion (12g) |
Brennwert |
96kj / 23kcal | 49kcal |
Fett | 1,75g | 3,71g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,74g | 3,68g |
Kohlenhydrate | 0,26g | 0,54g |
davon Zucker | 0,22g | 0,47g |
Ballaststoffe | 2,71g | 5,74g |
Eiweiß | 0,18g | 0,39g |
Salz | 0,01g | 0,02g |
Vitamin C | 12mg (*15%) | 26mg (*33%) |
*Prozentsatz der Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen.